OSSERVATORIO PERMANENTE EUROPEO SULLA LETTURA 2002
INTERNET COME FONTE DI INFORMAZIONE, CULTURA E AGGREGAZIONE
A cura di Michele Rak, Carmela Lombardi
L'indagine 2002 è stata realizzata attraverso:
| Profilo di chi risponde al questionario | |||||
M F
Che scuola frequenti? Che scuola hai frequentato? Se frequenti luniversità, quale facoltà frequenti? Se lavori, che lavoro fai? |
| Libro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Leggi libri? SI NO 2. Che libro stai leggendo? 3. Dimmi il titolo del primo libro che hai letto: 4. Quale libro hai comprato per primo? 5. Dove prendi i libri che leggi?
6. Quanti libri hai letto per tua scelta nel 2002?
7. Inserisci il titolo del tuo libro preferito in una casella:
8. Which of these titles do you know ?
|
| Fumetto | ||||||||||||||||||||||
1. Leggi fumetti? Si No 2. Che fumetto stai leggendo? 3. Dimmi il titolo del primo fumetto che hai letto 4. Quale fumetto hai comprato per primo? 5. Dove prendi i fumetti che leggi?
6. Quanti fumetti hai letto nellultima settimana?
7. Scrivi il nome dei tre personaggi che preferisci a) b) c) |
| Televisione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Guardi la televisione? Si No 2. Quante ore al giorno?
3. Dimmi il titolo dellultimo programma che hai visto 4. Quale programma segui? 5. Quante volte alla settimana?
6. Come scegli i programmi? Giornali Televideo Amici Internet 7. Quali programmi vedi?
|
| Internet | ||||
1. Navighi in internet? Si No 2. Quanti minuti al giorno?
3. Dove navighi? a casa nel luogo di studio nel luogo di lavoro negli internet café altrove (scrivi dove): 4. Cosa cerchi in rete? Musica Libri Arte Video Software Informazioni Altro (scrivi cosa): |
| Arte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Nel 2002 hai visitato un museo, una mostra, un monumento, un sito archeologico, un antiquario? Si No 2. Qual era? 3. Che tipo di opera darte preferisci? ARCHITETTURA SCULTURA PITTURA FOTOGRAFIA INSTALLAZIONE VIDEOARTE
4. Dai un nome e unepoca a queste opere:
|
| 100% risposte | ||
| Donne | 54.92% | |
| Uomini | 43.44% | |
| "Quanti anni hai?" | ||
| [16-19] | 81.76% | |
| [12-15] | 8.61% | |
| [20-25] | 5.33% | |
| [Più di 25>] | 3.07% | |
| 100% risposte | ||
| Legge libri | 80.12% | |
| "Dove prendi i libri che leggi?" | ||
| in libreria | 53.89% | |
| in casa | 44.67% | |
| in biblioteca | 35.04% | |
| in edicola | 15.16% | |
| sulle bancarelle | 13.52% | |
| nelle fiere | 9.63% | |
| al supermercato | 7.17% | |
| per corrispondenza | 3.89% | |
| in internet | 3.69% | |
| Quanti libri hai letto per tua scelta nel 2002? | ||
| 0-1 | 15.37% | |
| 2-4 | 39.34% | |
| 4-8 | 15.16% | |
| più di 8> | 12.91% | |
| "Quale di questi titoli conosci?" | ||
| I TRE MOSCHETTIERI | ||
| ho letto il libro | 12.30% | |
| ho visto il film | 45.49% | |
| DOTTOR JEKYLL E MR. HIDE | ||
| ho letto il libro | 15.78% | |
| ho visto il film | 20.08% | |
| L'AMANTE DI LADY CHATTERLY | ||
| ho letto il libro | 7.38% | |
| ho visto il film | 4.3% | |
| IL NOME DELLA ROSA | ||
| ho letto il libro | 12.91% | |
| ho visto il film | 34.22% | |
| PER CHI SUONA LA CAMPANA | ||
| ho letto il libro | 5.33% | |
| ho visto il film | 4.71% | |
| IL RITRATTO DI DORIAN GRAY | ||
| ho letto il libro | 13.32% | |
| ho visto il film | 3.69% | |
| LOLITA | ||
| ho letto il libro | 6.15% | |
| ho visto il film | 17.83% | |
| SIDDHARTA | ||
| ho letto il libro | 17.83% | |
| ho visto il film | 7.38% | |
| LA MONTAGNA INCANTATA | ||
| ho letto il libro | 5.94% | |
| ho visto il film | 7.79% | |
| FRANKENSTEIN | ||
| ho letto il libro | 19.06% | |
| ho visto il film | 41.19% | |
| 100% risposte | ||
| "Legge fumetti" | 49.80% | |
| "Dove prendi i fumetti che leggi?" | ||
| in edicola | 35.86% | |
| in casa | 23.36% | |
| in libreria | 18.85% | |
| in biblioteca | 10.86% | |
| in internet | 2.46% | |
| al supermercato | 5.74% | |
| nelle fiere | 5.33% | |
| per corrispondenza | 4.30% | |
| sulle bancarelle | 0.82% | |
| "Quanti fumetti hai letto per tua scelta nel 2002?" | ||
| 0-1 | 35.25% | |
| 2-4 | 12.50% | |
| più di 8> | 3.28% | |
| 4-8 | 1.64% | |
| 100% risposte | ||
| guardano la televisione | 90.16% | |
| "Quante ore al giorno?" | ||
| 2-4 | 57.79% | |
| 4-6 | 13.73% | |
| 0-1 | 13.52% | |
| più di 6> | 6.35% | |
| "Quante volte alla settimana?" | ||
| 0-1 | 16.80% | |
| 2-4 | 28.07% | |
| più di 4> | 35.45% | |
| "Come scegli i programmi?" | ||
| Internet | 6.35% | |
| Giornali | 27.46% | |
| Amici | 39.14% | |
| Televideo | 42.42% | |
| "Quali programmi vedi? " | ||
| Film | 80.53% | |
| Musica | 67.83% | |
| TeleGiornale | 59.63% | |
| Cartoni animati | 50.00% | |
| Telefilm | 46.52% | |
| Sport | 44.47% | |
| Documentari | 40.57% | |
| Quiz | 38.73% | |
| Fiction | 33.61% | |
| Talk shows | 24.59% | |
| Varietà | 22.95% | |
| Soapoperas | 20.29% | |
| ServiziGiornalistici | 21.31% | |
| Altro | 18.85% | |
| Realityshows | 18.65% | |
| Pubblicità | 12.7% | |
| Maghi | 5.33% | |
| Televendite | 1.84% | |
| 100% risposte | ||
| naviga in internet | 71.93% | |
| "Quanti minuti al giorno?" | ||
| 15-60 | 31.35% | |
| 0-15 | 18.65% | |
| 60-120 | 14.14% | |
| più di 2 ore> | 6.56% | |
| "Dove navighi?" | ||
| a casa | 52.87% | |
| dove studio | 36.07% | |
| negli internet café | 11.48% | |
| altrove | 6.56% | |
| dove lavoro | 3.48% | |
| "Cosa cerchi in rete?" | ||
| Musica | 66.80% | |
| Informazioni | 53.07% | |
| Video | 32.38% | |
| Altro | 19.26% | |
| Software | 16.19% | |
| Libri | 13.73% | |
| Arte | 9.43% | |
| 100% risposte | ||
| ha visitato un luogo d'arte nel 2002 |
54.51% | |
| "Che tipo di opera d'arte preferisci?" | ||
| Pittura | 46.93% | |
| Fotografia | 34.22% | |
| Architettura | 26.23% | |
| Scultura | 21.72% | |
| VideoArte | 11.27% | |
| Installazione | 2.66% | |